本系列真空中频感应熔炼炉是周期作业式电炉。
主要供特殊钢、高温合金、精密合金等在真空或保护气氛下进行熔炼和铸锭之用,也可以供零件的真空精密铸造使用。
本系列除ZG-3型为卧式外,其它均为立式结构电炉。
电炉主要由炉身,支座、感应器、倾炉机构、真空系统和电气控制系统等部份组成。炉身与炉盖均为水冷夹层。电炉装有合金加料器、观察孔和热电偶装置。电炉感应器由异形铜管盘成螺旋线圈。浇注时通过炉外手动或电动驱动坩埚回转。
真空系统由油增压泵、机械泵、捕集器和各种控制阀门等组成。
名 称 | 单 位 | 型 号 | ||||
ZG-3 | ZG-10 | ZG-25 | ZG-50 | |||
可控硅中频电源 | 功率容量 | Kw | 100 | 100 | 100 | 100 |
电压 | V | 375V | 375V | 375V | 375V | |
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
频率 | Hz | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | |
炉体 | 额定电压 | V | 200 | 375 | 375 | 375 |
坩埚有效容积 | L | 0.48 | 1.6 | 4 | 8 | |
坩埚名义容量(液态钢) | Kg | 3 | 10 | 25 | 50 | |
额定温度 | ℃ | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | |
熔炼室极限真空度 | Pa | 6.67×10-2 | 6.67×10-2 | 6.67×10-2 | 6.67×10-2 | |
额定功率(熔清后) | Kw | ≥15 | ≥25 | ≥30 | ≥60 | |
真空机组 | 冷却水用量 | m3/h | 0.8 | 1 | 1 | 4 |
油增压泵抽气速率 | L/S | 450 | 450 | 1500 | 4500 | |
机械泵抽气速率 | L/S | 30 | 30 | 30 | 70 |
序号 | 名 称 | 单 位 | 数量 |
1 | 中频电源设备 | 套 | 1 |
2 | 真空机组 | 套 | 1 |
3 | 复合真空计 | 台 | 1 |
4 | 说明书 | 份 | 1 |
注:1、样本内容仅供参考,具体技术参数及供货范围以合同为准。
2、电炉真空系统的标准配置为机械泵+油增压泵。根据不同的用户要求,真空系统可按下列配置:
(1)机械泵+油扩散泵
(2)机械泵+罗茨泵+油扩散泵