台车式电阻炉系周期式作业电炉,可供大中型金属构件和材料作热处理之用。
序号 | 名 称 | 单位 | RT2—65—9 | RT2—105—9 | RT2—150—9 | RT2—180—9 | RT2—320—9 | |
1 | 额定功率 | Kw | 65 | 105 | 45 | 180 | 320 | |
2 | 额定电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
3 | 额定温度 | ℃ | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
4 | 相 数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
5 | 加热元件接法 | Y | Y | Y Y | Y Y | Y Y | ||
6 | 工作空 间尺寸 | 长 | mm | 1100 | 1500 | 1800 | 2100 | 3000 |
宽 | mm | 550 | 800 | 900 | 1050 | 1350 | ||
高 | mm | 450 | 600 | 600 | 750 | 950 | ||
7 | 空炉升温时间 | h | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤4.5 | ≤6.0 | |
8 | 空炉损耗功率 | Kw | ≤1 4 | ≤22 | ≤3 0 | ≤4 0 | ≤7 5 | |
9 | 炉温均匀性 | ℃ | ≤±1 2 | ≤±1 2 | ≤±1 2 | ≤±1 2 | ≤±1 2 | |
10 | 最大装载量 | Kg | 1000 | 2500 | 3500 | 5000 | 12000 | |
11 | 外形尺寸 | 长 | mm | 3060 | 3560 | 3660 | 4270 | 5370 |
宽 | mm | 1582 | 1832 | 1930 | 2600 | 3100 | ||
高 | mm | 2480 | 2860 | 2860 | 3060 | 3530 | ||
12 | 重 量 | Kg | 3500 | 5500 | 7800 | 9800 | 15800 |
本系列台车电炉由炉身、炉门、炉衬、加热器、台车及控制柜等部分组成。台车可以移动,便于装卸料,降低劳动强度;
炉壳由型钢和钢板焊接而成。炉壳内用耐火材料砌筑成炉衬;加热元件采用高电阻电热合金丝,绕成螺旋状安装在炉衬两侧的搁丝砖上和台车丝砖上。
电炉装有供装载工件的台车和进出的轨道,轨道安装在电炉的底部并用螺栓固定在底部构架上。
炉门的开闭和台车的进出为电动机械传动,并装有电器联锁装置。
本电炉与控制柜配合使用,可自动控制电炉工作温度。
名 称 | 单位 | 型 号 | ||||
RT2-65-9 | RT2-105-9 | RT2-150-9 | RT2-180-9 | RT2-320-9 | ||
炉体 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
台车 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
控制柜 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
记录仪 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
数显表 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
热电偶 | 根 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
补偿导线 | 根 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
说明书 | 份 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |